Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis gravida ante, quis pulvinar odio commodo efficitur. Donec nec sem at eros porta finibus eu et felis. Cras quis libero eu ex euismod tempor. Aliquam eu justo quis nisl euismod vestibulum non quis odio.
| Artikelnummer | Marke | Beschreibung | Tonnen | Hub (mm) | Bauhöhe eingefahren (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RSS502 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 50 TON - 2-3/8" STROKE | 50 | 60.3 | 12 |
| RT1004 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 100 TON - 4 7/8" STROKE | 100 | 123.8 | 384 |
| RT302 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 30 TON - 2-1/2" STROKE | 30 | 63.5 | 214 |
| RT503 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 50 TON - 3" STROKE | 50 | 76.2 | 268 |
| RT172 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 17-1/2 TON - 2" STROKE | 17,5 | 50.8 | 175 |
| RSS302 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 30 TON - 2-7/16" STROKE | 30 | 61.9 | 117 |
| RSS202 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 20 TON - 1-3/4" STROKE | 20 | 44.5 | 95 |
| RSS2503 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 250 TON - 3" STROKE | 250 | 76 | 290 |
| RSS1002D (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 100 TON - 1-1/2" STROKE | 100 | 38.1 | 144 |
| RSS101 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 10 TON - 1-1/2" STROKE | 10 | 38.1 | 89 |
| RPS556A (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 55 TON - 6-1/8" STROKE | 55 | ||
| RPS556 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 55 TON - 6-1/4" STROKE | 55 | ||
| RPS302 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 30 TON - 2-7/16" STROKE | 30 | ||
| RSS1002 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 100 TON - 2-1/4" STROKE | 100 | 57.2 | 140 |
| RPS552 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 50 TON - 2-3/8" STROKE | 50 | ||
| RPS55 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 5 TON - 5-1/4" STROKE | 5 | ||
| RPS156B (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET W/ TOOL BOX | 15 | ||
| RPS2514 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 25 TON - 14-1/4" STROKE | 25 | ||
| RPS156 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET "C" -15 TON - 6-1/8" STROKE | 15 | ||
| RPS256 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 25 TON - 6-1/4" STROKE | 25 | ||
| RPS102 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 10 TON - 2-1/8" STROKE | 10 | ||
| RPS203H (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 20 TON - 3" STROKE | 20 | ||
| RPS154 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET -"C" -15 TON - 4-1/8" STROKE | 15 | ||
| RPS106B (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET W/ TOOL BOX | 10 | ||
| RPS106 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 10 TON - 6-1/8" STROKE | 10 | ||
| RPS1006 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 100 TON - 6-5/8" STROKE | 100 | ||
| RPS1010 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 10 TON - 10-1/8" STROKE | 10 | ||
| RP25 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 2 TON - 5" STROKE | 2 | 127 | 233 |
| RPS1002 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL & PUMP SET - 100 TON - 2-1/4" STROKE | 100 | ||
| RP55 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 5 TON - 5-1/2" STROKE | 5 | 139.7 | 302 |
| RLS200 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 20 TON - 7/16" STROKE | 20 | 11.1 | 51 |
| RLS300 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 30 TON - 1/2" STROKE | 30 | 12.7 | 59 |
| RLS50 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 5 TON - 9/16" STROKE | 5 | 14.3 | 41 |
| RLS500S (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 50 TON - 5/8" STROKE | 50 | 15.9 | 67 |
| RLS750S (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 75 TON - 5/8" STROKE | 75 | 15.9 | 79 |
| RLS1000S (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 100 TON - 5/8" STROKE | 100 | ||
| RH606 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 60 TON - 6" STROKE | 60 | 152.4 | 318 |
| RHA604D (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 60 TON - 4" STROKE | 60 | 101.6 | 241 |
| RLS100 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 10 TON - 7/16" STROKE | 10 | 11.1 | 45 |
| RHA306 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 30 TON - 6" STROKE | 30 | 149.2 | 283 |
| RH605 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 60 TON - 5" STROKE | 60 | 127 | 241 |
| RLS1500S (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 150 TON - 9/16" STROKE | 150 | ||
| RH303 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 30 TON - 3" STROKE DOUBLE ACTING | 30 | 76.2 | 179 |
| RH503 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 50 TON - 3" STROKE | 50 | 76.2 | 181 |
| RH503-PT (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 50 TON 3" STROKE W/POWER TECH | 50 | ||
| RH603 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 60 TON - 3" STROKE | 60 | 76.2 | 235 |
| RH306D (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 30 TON - 6" STROKE | 30 | 152.4 | 281 |
| RH306 (klicken für Details) | Power Team MAIN | CYL - 30 TON - 6" STROKE | 30 | 152.4 | 248 |
Wir stehen für zuverlässige Hydraulik- und Schraubtechnik, die Ihre Projekte effizient und sicher voranbringt. Ob Kauf, Miete oder Service – wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen und persönliche Beratung für jede Herausforderung.